海安供電公司3月份檢修公告(3.01-3.31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 公示時間 | 檢修范圍 | 檢修用戶 | 施工部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 08:20-15:30 | 10kV東海線78018-6#桿引下線后段線路檢修。(帶電解開10kV東海線78018-6#桿引下線搭頭) | 南通三恩時裝有限公司 南屏村6組1#配變2線等段面 |
江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 09:20-16:30 | 10kV東海線78018-7#桿引下線后段線路檢修。(帶電解開10kV東海線78018-7#桿引下線搭頭) | 南通藍源制衣有限公司等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月2日 | 07:50-18:00 | 10kV崔母線411048#桿大號側線路檢修。(10kV崔母線411048#桿大號側線路帶電解頭) | 崔母村村民委員會、海安縣弘源米廠、海安縣立成新型建材有限公司、崔母村8組等段面 | 江蘇萬安電力科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月3日 | 08:15-17:30 | 10kV雅工線371081#桿(帶電解開10kV雅工線371081#桿大號側搭頭)~10kV雅工線371086#桿分段開關之間線路檢修。 | 雅周12組、鴨灣21組、鴨灣22組、鴨灣19組2#、鴨灣19組、鴨灣17組、鴨灣16組等段面 | 山東雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月3日 | 08:10-15:10 | 10kV角北線224028#桿分段開關~10kV角北線224039#桿分段開關【新增】之間線路檢修 | 海安敏樂***有限公司、海安縣角斜鎮敬老院、海安華港網具有限公司角斜村16組1#、10kV角北線萬和世家變電所、角斜14組、角斜15組等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月6日 | 07:30-17:00 | 10kV灘河線221165+1#桿分路開關~10kV灘河線-221068-58-1#桿(帶電解開10kV灘河線-221068-58-1#桿支線側線路搭頭)之間線路檢修 | 常玉山、海安縣多靈塑料制品廠老莊4組1#、沿口村2組3#、沿口村1組3#、沿口1組2#、沿口3組、沿口4組、沿口村5組、沿口2組等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月7日 | 08:20-17:30 | 1、10kV銀樹線364117#桿支線側后段線路檢修(帶電解開10kV銀樹線364117#桿支線側搭頭)。 | 興花村13組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 08:30-18:30 | 10kV西工線241071-6#桿分路開關~10kV西工線東盛民邸1號環網柜170開關之間線路檢修;10kV西工線東盛民邸1號環網柜170開關~10kV場西線東盛民邸2號環網柜170開關之間線路檢修;10kV西工線241071-6#桿分路開關~10kV東盛民邸1號變電所111開關之間線路檢修。 | 南通樂盛置業有限公司等段面 | 山東雙城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 08:10-17:20 | 10kV吉西線302079-30#桿支線側檢修(帶電解開10kV吉西線302079-30#桿支線側搭頭)、10kV吉西線302079-34-1#桿寶祥村19組配變0.4kV411寶祥東線檢修 | 寶祥村20組等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月8日 | 07:20-18:10 | 10kV龍池線36A026#桿分段開關~10kV龍池線36A046#桿之間線路檢修;(10kV龍池線36A046#桿大號側線路帶電解頭) | 海安翔飛制線有限公司、花莊村19組、花莊村20組、徐莊村13組北、興曲村24組、興曲村4組等段面 | 江蘇萬安電力科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 07:50-18:00 | 1、10kV五凌線2A2072#桿分段開關后段線路檢修。 2、10kV灘河線287089#桿(帶電解開10kV灘河線287089#桿大號側搭頭)~10kV灘河線287107#桿分段開關之間線路檢修。 |
五凌村13組2#、五凌村19組、五凌村13組、五凌11組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 08:20-18:20 | 10kV場西線243051+1#桿分路開關~10kV場西線東盛民邸2號環網柜170開關之間線路檢修;10kV場西線東盛民邸2號環網柜170開關~10kV西工線東盛民邸1號環網柜170開關之間線路檢修;10kV場西線243051+1#桿分路開關~10kV東盛民邸1號變電所122開關之間線路檢修。 | 南通樂盛置業有限公司等段面 | 山東雙城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月9日 | 09:00-18:00 | 10kV農場123線檢修 | 海安農場供電管理服務有限公司、天鵝村5組、天鵝村6組、天鵝村7組、農場一大隊、農場二大隊等段面 | 輸變電運檢中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月10日 | 08:20-17:50 | 10kV龍池線36A141#桿分段開關~10kV龍池線36A150#桿分段開關之間線路檢修。 | 江橋村16組、江橋村18組北、江橋村18組南、江橋村17組、江橋村20組南、等段面 | 江蘇萬安電力科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月13日 | 07:30-17:30 | 10kV角斜線222031#桿分段開關~10kV角斜線222050#桿分段開關【新增】之間線路檢修; 110kV角斜變:10kV湯灶124線開關檢修; 110kV角斜變:10kV藥廠125線開關檢修; 110kV角斜變:10kV建場115線開關檢修; |
海安縣偉業針織廠等段面 | 江蘇萬安江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月13日 | 07:50-17:30 | 10kV東婁線378138#桿(帶電解開10kV東婁線378138#桿大號側線路搭頭)~10kV東婁線378162#桿與雅工線371163#桿聯絡開關之間線路檢修 10kV雅工線371157#桿(帶電解開10kV雅工線371157#桿大號側線路搭頭)~10kV東婁線378162#桿與雅工線371163#桿聯絡開關之間線路檢修 |
10kV東婁線:無 10kV雅工線:無 10kV東婁線:杭窯村15組2#、杭窯13組、杭窯村13組2#(3戶) 10kV雅工線:杭窯18組(1戶)等段面 |
山東雙城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 07:00-17:00 | 10kV曲園線367056#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV曲園線367056#桿支線側搭頭) | 南通正聯肥料有限公司劉圩村23組、劉圩村22組東等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月15日 | 07:40-17:10 | 10kV灘河線287105#桿(帶電解開10kV灘河線287105#桿大號側線路搭頭)~10kV灘河線287117#桿分段開關【新增】之間線路檢修 | 五凌22組、五凌村20組2#、五凌20組等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 06:50-11:00 | 1、10kV富莊線239020-39#桿(帶電解開10kV富莊線239020-39#桿大號側搭頭)~ 10kV富莊線239020-56#桿與丁所線231064+4#桿聯絡開關之間線路檢修。 2、10kV丁所線231059#桿(帶電解開10kV丁所線231059#桿大號側搭頭)~10kV丁所線231089#桿分段開關之間線路檢修;10kV丁所線231059#桿~10kV富莊線239020-56#桿與丁所線231064+4#桿聯絡開關之間線路檢修。 | 10kV富莊線用戶:無 10kV丁所線用戶:南通超力卷板機制造有限公司、江蘇李林重工機械有限公司、海安市水務集團供水有限公司320810297060210kV富莊線用戶:富莊3組、富莊1組 10kV丁所線用戶:無 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月16日 | 09:00-18:30 | 1、10kV堡河線2A7002#桿分段開關后段線路檢修。 2、10kV新莊線2A6003#桿分段開關后段線路檢修。 3、10kV富莊線239020-39#桿(帶電解開10kV富莊線239020-39#桿大號側搭頭)~ 10kV富莊線239020-56#桿與丁所線231064+4#桿聯絡開關之間線路檢修。 4、10kV丁所線231059#桿(帶電解開10kV丁所線231059#桿大號側搭頭)~10kV丁所線231089#桿分段開關之間線路檢修;10kV丁所線231059#桿~10kV富莊線239020-56#桿與丁所線231064+4#桿聯絡開關之間線路檢修。 | 10kV富莊線用戶:無 10kV丁所線用戶:南通超力卷板機制造有限公司、江蘇李林重工機械有限公司、海安市水務集團供水有限公司320810297060210kV富莊線用戶:富莊3組、富莊1組 10kV丁所線用戶:無等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 08:10-18:20 | 1、10kV銀樹線364048#桿支線側后段線路檢修(帶電解開10kV銀樹線364048#桿支線側搭頭)。 | 海安縣健民橡塑有限公司等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 09:30-18:40 | 1、10kV銀樹線364055#桿支線側后段線路檢修(帶電解開10kV銀樹線364055#桿支線側搭頭)。 | 徐莊村8組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 07:30-16:30 | 1、10kV恒聯線76010#桿分段開關~10kV恒聯線76015-8#桿與化工線106040-1#桿聯絡開關之間線路檢修;2、10kV橡膠線東海大道1#環網柜115開關后段線路檢修。 | 10kV恒聯線:南通聯發天翔印染有限公司、海安經濟技術開發區管理委員會、江蘇聯發紡織股份有限公司、江蘇聯發紡織股份有限公司、南通市聯緣染業有限公司、海安聯鑫后整理有限公司、海安恒發污水處理有限公司、南通市聯緣染業有限公司(8戶) 10kV橡膠線:無10kV恒聯線:南屏村11組、南屏村10組(2戶);10kV橡膠線:無 |
山東雙城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月17日 | 07:10-18:10 | 10kV金莊線370178#桿支線側后段線路檢修(帶電解開10kV金莊線370178#桿支線側搭頭) | 迮莊22組、迮莊8組2#、迮莊15組、迮莊8組、迮莊22組2#、迮莊6組2#、迮莊3組2#、迮莊村3組(共8臺)等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 07:30-18:10 | 1、10kV銀樹線364132-14-2#桿大號側后段線路檢修。(帶電解開10kV銀樹線364132-14-2#桿大號側搭頭)。 2、10kV富民線37A132#桿右支線側后段線路檢修(帶電解開10kV富民線37A132#桿右支線側搭頭)。 | 南通盛牧生態農業有限公司10kV銀樹線用戶:富民村21組、富民村20組 10kV富民線用戶:富民村16組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月21日 | 09:20-18:40 | 10kV金莊線370135#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV金莊線370135#桿支線側搭頭) | 東夏6組、東夏7組等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | 08:30-18:00 | 1、10kV橡膠線7C014-4#桿分路開關(新建)后段線路檢修。 2、10kV江港線110053#桿分段開關~10kV江港線110057-2#桿分路開關之間線路檢修;10kV江港線110053#桿分段開關~10kV江港線110065#桿分段開關之間線路檢修。 | 10kV橡膠線:無;10kV江港線:海安縣鷹球磁性元器件有限公司、江蘇昶旺光電科技有限公司、江蘇德勝特紡織有限公司(分布式光伏)、南通聯興色織有限公司(分布式光伏)、南通海德新能源有限公司(5戶)10kV橡膠線:無;10kV江港線:海南村7組(1戶)等段面 | 山東雙城 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | 07:40-17:10 | 10kV金莊線370145+35#桿支線側線路檢修(帶電解開10kV金莊線370145+35#桿支線側搭頭) | 迮莊村15組2#、迮莊16組1#、迮莊19組2#等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月23日 | 07:10-18:20 | 10kV銀樹線364111#桿右支線側后段線路檢修(帶電解開10kV銀樹線364111#桿右支線側搭頭)。 | 興花村2組、興花村3組、興花村4組、興花村8組、興花村10組、曲塘鎮興花村1組、曲塘鎮萬楊村16組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 08:05-15:10 | 10kV雅周線375071-14#桿分路開關檢修(帶電解開10kV雅周線375071-14#桿分路開關上引線搭頭) | 海安市雅周現代農業等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 09:00-16:10 | 10kV營溪線383033+6#桿分路開關檢修(帶電解開10kV營溪線383033+6#桿分路開關上引線搭頭) | 孫莊村民委員會等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月24日 | 08:10-17:10 | 10kV灘河線287127#桿(帶電解開10kV灘河線287127#桿大號側線路搭頭)~10kV灘河線287141#桿分段開關【新增】之間線路檢修 | 南通鼎臣特種材料有限公司、海安縣三利閥門有限公司、沿口村村民委員會、鑫緣繭絲綢集團股份有限公司沿口1組1#、沿口2組2#、沿口21組4#、沿口村2組4#、等段面 | 江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 07:30-17:00 | 1、10kV光榮線常安路1#環網柜16開關~10kV光榮線2C3028-18#桿(帶電解開10kV光榮線2C3028-18#桿小號側搭頭)之間線路檢修;10kV光榮線常安路1#環網柜16開關~10kV豐產線245037-14-2#桿與10kV光榮線2C3028-14-10#桿聯絡開關之間線路檢修; 2、10kV豐產線245037-14#桿(帶電解開10kV豐產線245037-14#桿支線側搭頭)~10kV豐產線245037-14-2#桿與迎春線24A059-10#桿聯絡開關之間線路檢修; 3、10kV新農線雄石路1#環網柜15開關后段線路檢修。 |
1、海安潤騰紡織科技有限公司、海安潤騰紡織科技有限公司、海安經濟技術開發區管理委員會、 2、南通和泰紡織科技有限公司 1、石橋4組、石橋5組等段面 |
山東雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月27日 | 09:50-17:30 | 10kV立洋線8N055-18-2-4#桿引下線后段線路檢修。(帶電解開10kV立洋線8N055-18-2-4#桿引下線搭頭) | 海安縣城市污水處理有限公司等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 07:10-18:20 | 10kV銀樹線364111#桿左支線側后段線路檢修(帶電解開10kV銀樹線364111#桿左支線側搭頭)。 | 興花村17組、興花村17組北、興花村15組、興花村18組、富民村14組等段面 | 鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月28日 | 06:30-16:30 | 10kV新舍線329089-17#桿~10kV雙溪線297039-79#桿與 新舍線329089-30-6#桿聯絡開關間線路檢修(帶電解開10kV新舍線329089-17#桿大號側及支線側搭頭) |
10kV新舍線:新舍村15組、新舍村8組、新舍村9組、新舍村10組、新舍村4組北、新舍村3組、新舍村5組、新舍村6組、新舍村6組南(共9臺)等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | 08:30-17:30 | 10kV吉西線302066-1#桿分路開關后段線路檢修。 | 寶祥村29組、寶祥村30組、寶祥村30組專排、寶祥村32組、寶祥村32組南、寶祥村31組東(共6戶)等段面 | 江蘇永達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | 08:20-18:20 | 1、10kV銀樹線364004#桿分段開關~10kV銀樹線364024#桿分段開關之間線路檢修;10kV銀樹線364004#桿分段開關~10kV龍池線36A024#桿與10kV銀樹線364022+1#桿聯絡開關之間線路檢修。 2、10kV龍池線36A015#桿分段開關~10kV龍池線36A031#桿(帶電解頭10kV龍池線36A031#桿小號側搭頭)之間線路檢修;10kV龍池線36A015#桿分段開關~10kV龍池線36A024#桿與10kV銀樹線364022+1#桿聯絡開關之間線路檢修。 | 10kV銀樹線用戶:海安東興色織有限公司、海安縣區域供水有限公司10kV銀樹線用戶:花莊村10組、花莊村5組、曲塘鎮花莊村4組、花莊村15組、花莊村9組 龍池線用戶:無 |
江蘇萬安鹽城瑞昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月29日 | 07:20-16:10 | 10kV藥廠線223012+16#桿(帶電解開10kV藥廠線223012+16#桿大號側線路搭頭)后段線路檢修; 10kV角北線224034-7#桿分路開關后段線路檢修 |
10kV藥廠線:南通大錦織造有限公司、南通市東方包裝有限公司 10kV角北線:無10kV藥廠線:角斜12組1#、角斜12組2# 10kV角北線:無 |
江蘇肇豐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月30日 | 07:30-18:00 | 1、10kV新壩線2A5048#桿~10kV范塹線2A1043+22#桿與新壩線2A5061#桿聯絡開關之間線路檢修。(帶電解開10kV新壩線2A5048#桿大號側線路搭頭)2、10kV范塹線2A1043+19#桿~10kV范塹線2A1043+22#桿與新壩線2A5061#桿聯絡開關之間線路檢修。(帶電解開10kV范塹線2A1043+19#桿大號側線路搭頭) | 10kV新壩線:南通建玥化纖有限公司(1戶) 10kV范塹線:無10kV新壩線:新壩13組、新壩14組、新壩15組、新壩17組、新壩19組、新壩17組2#(6戶) 10kV范塹線:無 |
山東雙城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月30日 | 07:10-17:10 | 10kV新舍線329089-30-3#桿~10kV雙溪線297039-79#桿與 新舍線329089-30-6#桿聯絡開關間線路檢修(帶電解開10kV新舍線329089-30-3#桿大號側搭頭)、10kV雙溪線297039-71#桿~10kV雙溪線297039-79#桿與 新舍線329089-30-6#桿聯絡開關間線路檢修(帶電解開10kV雙溪線297039-71#桿大號側搭頭) |
10kV雙溪線:新舍2-5組閘站、海安縣墩頭*** *村民委員會10kV雙溪線:新舍村11組、新舍村12組、新舍村13組、新舍村14組、新舍村1組、新舍村2組等段面 |
江蘇永達 |